Human Biomonitoring
Arbeitsgebiet
Das Humanbiomonitoring befasst sich mit der quantitativen Bestimmung der inneren Belastung des Menschen mit Schadstoffen oder deren Metaboliten. Dabei können je nach Fragestellung verschiedene Matrices untersucht werden.
Unsere Angebotspalette umfasst die nachfolgend aufgeführten Untersuchungen:
Anorganische Schadstoffe
| Element | Matrices | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vollblut | Serum | Urin | Speichel | Haare | Nägel | |
| Arsen | X | X | X | |||
| Blei | X | |||||
| Cadmium | X | X | ||||
| Chrom | X | |||||
| Nickel | X | |||||
| Quecksilber | X | X | X | |||
| Selen | X | X | ||||
Organische Schadstoffe
| Substanz | Matrices | |||
|---|---|---|---|---|
| Vollblut | Serum | Gewebeproben | Frauenmilch | |
| DDT/DDE | X | X | X | X |
| HCB | X | X | X | X |
| HCH | X | X | X | X |
| PCB | X | X | X | X |
| PCDD/F | X | X | X | X |

